施設名:あじろ食堂(日帰り貸切展望露天風呂) | 情報: | 2004年6月17日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 網代温泉・弘法の湯 | カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 177ℓ/分 | 72.3℃ | 有 | H14年10月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 貸切展望露天風呂 壱 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 貸切展望露天風呂 弐 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 貸切展望露天風呂 参 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 貸切展望露天風呂 四 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 貸切展望露天風呂 五 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 貸切展望露天風呂 六 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
* あじろ磯舟ホテル の関連施設です。 | |||||||||||||
戻る |