施設名:あじろ磯舟ホテル | 情報: | 2004年6月17日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 網代温泉・弘法の湯 | カルシウム・ナトリウム-塩化物温泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 177ℓ/分 | 72.3℃ | 有 | H14年10月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 弘法の湯(殿方湯・内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 弘法の湯(殿方湯・露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 弘法の湯(御婦人湯・内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 弘法の湯(御婦人湯・露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
*関連施設に あじろ食堂(日帰り貸切展望露天風呂) があります。 | |||||||||||||
戻る |