<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>日本温泉総合研究所・おもな活動と動向</title>
	<atom:link href="https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://onsen-r.co.jp/topics</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2016 07:27:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>「天然の水素温泉について」を口頭発表しました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=101</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[5月28日(土)、このたび新しく設立された「分子状水素医学生物学会」の設立記念大会において、「天然の水素温泉に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>5月28日(土)、このたび新しく設立された「分子状水素医学生物学会」の設立記念大会において、「天然の水素温泉について」を口頭発表しました。これは、かねて論文発表した白馬八方温泉の事例を中心に、その後、明らかにした情報を付加して行ったものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>論文「天然温泉における溶存水素」を発表しました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=88</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 12:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[2015年2月発行の日本温泉科学会の学会誌「温泉科学」第64巻3号にて、「天然温泉における溶存水素(H2)」と [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>2015年2月発行の日本温泉科学会の学会誌「温泉科学」第64巻3号にて、「天然温泉における溶存水素(H<sub>2</sub>)」と題する論文を発表しました。</p>
<p>この論文の要旨は以下の3点です。</p>
<p>(1)2012年に山中温泉、2013年に俵山温泉で相次いで発表された高濃度の溶存水素は、不適切な測定方法による誤認であるという指摘</p>
<p>(2)上記誤認の主因となったと考えられる簡易溶存水素計の問題点</p>
<p>(3)現在のところ、天然状態の温泉水に溶存水素が確認できるのは白馬八方温泉(長野県)のみであること</p>
<p>この論文を発表することになった背景には、溶存水素およびその測定に対する認識不足に基づく誤認の広がりがあります。温泉水に溶存水素があるという情報は、10年ほど前から頻々と聞かれましたが、いずれも温泉水の測定には使えない測定方法による誤認情報ばかりでした。</p>
<p>今回の上記(1)についても、簡易溶存水素計の仕組みと温泉水の科学的性質を理解していないために起きた誤認ですが、マスコミやインターネットを通じて、こうした誤認情報が拡散しています。水素があると思い込んできたという観光客も実際に見られることから、根の深い問題になりつつあります。</p>
<p>当所では2012年に山中温泉で発表があって以来注視を続けてきましたが、2013年に俵山温泉でも同様の発表が続いたことから、以来、１年半にわたり慎重に調査を続けてきたものです。</p>
<p>論文の概要については、<a href="http://www.onsen-r.co.jp/release/nr150406/">こちら</a>をご覧ください。</p>
<p>【2015年11月30日追記】 俵山温泉の問題について解決の兆しが見えないため以下のページで問題提起しました。 <a href="http://www.onsen-r.co.jp/editorial/20151130/">「俵山温泉、山中温泉に高濃度の溶存水素は存在しない」</a></p>
<div id="attachment_89" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/02/20150216.jpg"><img class="size-medium wp-image-89" alt="温泉科学第64巻第3号" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/02/20150216-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">温泉科学第64巻第3号</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たに1施設を還元系温泉に認定いたしました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=83</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 04:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[還元系温泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[10月30日付で新たに以下の1施設が還元系温泉認定施設に認定されました。 ・湯宿 寿命延　(長野県・野沢温泉) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>10月30日付で新たに以下の1施設が還元系温泉認定施設に認定されました。</p>
<p>・湯宿 寿命延　(長野県・野沢温泉)</p>
<p>また、2006～2007年に認定した野沢温泉の旅館、ならびに外湯についても同日付で更新認定を行いました。野沢温泉では、お客さまに提供する温泉の品質管理に努めています。</p>
<div id="attachment_85" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/02/201410191.jpg"><img class="size-medium wp-image-85" alt="調査は2014年10月に行われました" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/02/201410191-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">調査は2014年10月に行われました</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たに２施設を還元系温泉に認定いたしました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=79</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 04:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[還元系温泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[9月30日付で新たに以下の２施設が還元系温泉認定施設に認定されました。 ・野沢温泉スパアリーナ「展望露天風呂」 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>9月30日付で新たに以下の２施設が還元系温泉認定施設に認定されました。</p>
<div>
<p>・野沢温泉スパアリーナ「展望露天風呂」(野沢温泉・長野県)<br />
・とうふや(野沢温泉・長野県)</p>
<p>これによりこれまで認定された施設は累計で全国１２４施設となりました。<br />
※１２４施設とは現在の認定施設数ではありません。すでに認定施設から外れている施設も含まれています。</p>
<div id="attachment_80" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/01/140930.jpg"><img class="size-medium wp-image-80" alt="調査は7月に行いました" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2015/01/140930-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">調査は7月に行いました</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>温泉の可能性</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=74</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2014 02:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[温泉には様々な可能性や意味が秘められていますが、不明なことが多く、まことしやかに語られている温泉の効果・効能な [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>温泉には様々な可能性や意味が秘められていますが、不明なことが多く、まことしやかに語られている温泉の効果・効能なども、実は根拠に乏しい場合がほとんどです。結果の「わかりやすさ」「受け入れられやすさ」「華やかさ」といったイメージだけが先行して、中身の根拠が不明確であったり、事実誤認であったりする例も少なくはありません。　地味で、一般の方にはわかりにくくても、基礎固めの積み重ねは重要であり、そのためにはスパンの長い取り組みが必要です。その取り組みの一つとして、八方尾根開発株式会社様のご協力を得ながら、白馬八方温泉の調査を行っています。今回は台風接近で1週間ほど延期して実施したのですが、当日は台風の時よりも雨がすごく、ずぶ濡れになりながらの調査となりました。</p>
<div id="attachment_75" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2014/12/20140718.jpg"><img class="size-medium wp-image-75" alt="大雨の中での白馬八方温泉の調査" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2014/12/20140718-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">大雨の中での白馬八方温泉の調査</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>調査活動</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=65</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 00:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[当所ではいくつかの研究テーマに基づいて、随時、各地に赴いてデータの収集・蓄積に努めています。今回のテーマは、秋 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当所ではいくつかの研究テーマに基づいて、随時、各地に赴いてデータの収集・蓄積に努めています。今回のテーマは、秋田・岩手にまたがる八幡平近傍の噴気地帯にゆう出する温泉水の調査でした。通常の泉源ではないので、危険な作業です。現地測定により調べるほか、持ち帰りにより調べるためにサンプリングした温泉水は、1リットル容器で35本分になりました。</p>
<div id="attachment_66" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2014/05/140511.jpg"><img class="size-medium wp-image-66" alt="八幡平近傍の噴気地帯で" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2014/05/140511-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">八幡平近傍の噴気地帯で</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設立10周年を迎えました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=60</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=60#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 01:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[私ども日本温泉総合研究所は、2月5日で設立10周年を迎えました。「温泉のプリンシプルとは何か」を基本的な視線に [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>私ども日本温泉総合研究所は、2月5日で設立10周年を迎えました。「温泉のプリンシプルとは何か」を基本的な視線に据えて問題提起・解決を目的に設立されましたが、その直後には温泉偽装問題が発生するなど、騒々しいスタートとなりました。これまで、決して華々しいわけでも、勢いよく物事を大展開できたわけでもありませんが、社会性のある実務を土俵として、温泉の調査業務、コンサル業務、浴場の設計・監理、研究発表など、ゆっくり着実に地歩を固めてこられた10年間ではありました。これからも温泉に対する基本的な視線を保ちながら、社会の中で確かな存在であることをめざしてまいります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=60</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>安全祈願祭</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=44</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 08:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[動向]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[現在、当研究所では長野県内の施設から温泉浴場の設計・監理業務を請け負っていますが、このたび晴れて着工の運びとな [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>現在、当研究所では長野県内の施設から温泉浴場の設計・監理業務を請け負っていますが、このたび晴れて着工の運びとなりました。2011年暮に基礎調査に着手して以来、ここまで1年半という当初の計画より長い道のりとなりましたが、6月15日には施主様、施工業者様ら約20名の参集により「安全祈願祭」が執り行われました。温泉浴場の完成・引き渡しは11月下旬の予定です。</p>
<div id="attachment_46" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2013/06/20130615.jpg"><img class="size-medium wp-image-46" alt="安全祈願祭" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2013/06/20130615-300x216.jpg" width="300" height="216" /></a><p class="wp-caption-text">安全祈願祭</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定点観測</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=28</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[雑記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[当所では全国に独自の観測点を定め、温泉の状況・状態を定期的に観測しています。これにより、温泉の継時変化を調べて [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>当所では全国に独自の観測点を定め、温泉の状況・状態を定期的に観測しています。これにより、温泉の継時変化を調べています。場所にもよりますが、１カ所につき年１～４回程度調べています。４月１９日から２１日の３日間は北海道・道央の温泉を調査しました。採水して持ち帰る温泉の量も相当数に及ぶので、宅急便での送付作業も一苦労です。ちなみに、かつては少量の場合は飛行機で持ち帰ることもありましたが、最近はセキュリティが強化されているためか、搭乗寸前に「預けた荷物について内容を確認したいので立ち会ってほしい」と呼び戻されて飛行機に乗れなくなる出来事があって以来、いまはすべて宅急便を利用しています。北海道については雪の心配がなくなる４月から１１月にかけて行われます。次回の北海道は道東方面で６月に実施予定です。</p>
<div id="attachment_29" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2013/04/20130423.jpg"><img class="size-medium wp-image-29" alt="分湯枡での採水" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2013/04/20130423-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">分湯枡での採水</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新たに２施設を還元系温泉に認定いたしました</title>
		<link>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=12</link>
		<comments>https://onsen-r.co.jp/topics/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 09:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[taku]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[還元系温泉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onsen-r.co.jp/topics/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[1月11日付で新たに以下の２施設が還元系温泉認定施設に認定されました。 ・麻釜温泉公園「ふるさとの湯」(野沢温 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>1月11日付で新たに以下の２施設が還元系温泉認定施設に認定されました。</p>
<p>・麻釜温泉公園「ふるさとの湯」(野沢温泉・長野県)<br />
・ホテルサンアントン(野沢温泉・長野県)</p>
<p>これによりこれまで認定された施設は全国１２２施設となりました。</p>
<div id="attachment_19" style="width: 310px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://onsen-r.co.jp/topics/?attachment_id=19" rel="attachment wp-att-19"><img class="size-medium wp-image-19" alt="調査は12月中旬に行われました" src="http://onsen-r.co.jp/topics/wp-content/uploads/2013/01/PC190007-300x225.jpg" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">調査は12月中旬に行われました</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://onsen-r.co.jp/topics/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
