施設名: やまだ屋 | 情報: | 2004年9月3日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 岡小川沢源泉 | 塩化物泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 引湯2km | 198ℓ/分 | 53.8℃ | 有 | H2年9月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 客室(恵比寿) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 客室(大黒天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 客室(寿老人) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 客室(弁財天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 客室(毘沙門天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 客室(布袋) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
7 | 客室(福禄寿) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |