施設名: やましたや | 情報: | 2004年7月14日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 山中温泉3号源泉 | カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉 | 共同泉源 | 掘削動力 | 敷地周辺 | 773ℓ/分 | 48.3℃ | 有 | H5年7月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 殿方の湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 御婦人の湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |