施設名: かめたに | 情報: | 2004年6月8日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | かめたに1号 | 硫酸塩泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 20ℓ/分 | 55℃ | 有 | S55年10月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 女性風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 男性風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
* 浴槽には循環設備があるが、2年前から使用をやめ、現在は掛け流しの状態で使用。 | |||||||||||||
戻る |