施設名:国民宿舎 竜山荘 | 情報: | 2004年 6月 13日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 上の川源泉 | 酸性(pH1.45)・含鉄・硫黄-硫酸塩・塩化物温泉 | その他 | 自然湧出 | 引湯 3km | 1,000ℓ/分 | 64.1℃ | 有 | 平成元年 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | かけ流しの湯(男) | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | 泉温が高いため、宿泊人員が多い時は浴槽の換水率を高めるため加水。 | |||||||
2 | かけ流しの湯(女) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | 泉温が高いため、宿泊人員が多い時は浴槽の換水率を高めるため加水。 | |||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |