施設名:和歌の宿 わかまつや | 情報: | 2004年6月9日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 若松屋源泉 | 含硫化水素強酸性明ばん泉 | 自家泉源 | 自然ゆう出 | 敷地内 | 126ℓ/分 | 51.8℃ | 有 | H15年3月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 霊泉(源泉風呂・男内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 霊泉(源泉風呂・男露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 蔵王目透石くり抜き風呂(男露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 延年(源泉風呂・女内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 延年(源泉風呂・女露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 蔵王目透石くり抜き風呂(女露天) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
7 | 三宝(源泉貸切内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |