施設名:旅館こいと | 》》》 施設のホームページ | 情報: | 2004年9月7日現在 | ||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 湯本温泉源泉 | 含硫黄−ナトリウム−塩化物・硫酸塩温泉 | 共同泉源 | 掘削動力 | 引湯1km未満 | 4750ℓ/分 | 59.0℃ | 有 | H12年1月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男性専用屋内浴槽1 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 男性専用屋内浴槽2 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 男性専用露天風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 女性専用屋内浴槽 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 女性専用露天風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 貸切風呂(屋内) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
毎晩12時に全ての浴槽の湯を抜き清掃後に注湯しかき混ぜて強制放熱させ適温にして朝6時から利用。 | |||||||||||||
H15年に公衆浴場営業許可と温泉利用許可を取得。年に1回、水質検査とレジオネラ菌検査を実施。 | |||||||||||||
歯の成長を止めるフッ素を含むため、飲泉の許可は無い。 | |||||||||||||
戻る |