施設名: 露天風呂の宿 ホテルみちのく | 情報: | 2004年8月18日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 湯本温泉源泉 | 含硫黄-ナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉 | 集中管理 | 掘削動力 | 引湯2km | 4300ℓ/分 | 59.5℃ | 有 | H9年9月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 掛け流し大浴場・男 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 掛け流し大浴場・女 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 掛け流し露天風呂 岩風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 掛け流し露天風呂 檜風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
閉じる |