施設名: 元湯白珪 | 情報: | 2004年7月28日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 嬉野温泉元湯第一源泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 450ℓ/分 | 92.2℃ | 有 | H3年1月 | ||||
2 | 嬉野温泉元湯第二源泉 | ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 350ℓ/分 | 89.2℃ | 有 | H3年1月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 大浴場・桜湯 | 1 | 半循環 | 無 | 無 | 源泉のみを加えた掛け流し式の循環 | |||||||
2 | 大浴場・梅湯 | 1 | 半循環 | 無 | 無 | 源泉のみを加えた掛け流し式の循環 | |||||||
3 | 露天風呂・名工の湯 | 1 | 半循環 | 無 | 無 | 源泉のみを加えた掛け流し式の循環 | |||||||
4 | 露天風呂・文殊の湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 露天風呂・赤絵の湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 露天風呂・木立の湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
7 | 全客室内風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | 離れ(専用露天・内風呂)3棟、特別室(専用家族風呂)3室、標準客室22室、洋室4室 | |||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
*通常は朝から浴槽に源泉を満水にして自然冷却。急ぐ場合は加水をしないと高温のため入浴できない。 | |||||||||||||
戻る |