施設名:玉泉館 | 情報: | 2004年6月29日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 玉泉館3号泉 | アルカリ性単純泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 140.7ℓ/分 | 55℃ | 有 | H10年11月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 内湯(男) | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
2 | 内湯(女) | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
3 | 家族湯(檜風呂) | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
4 | すっぽんぽん風呂 | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | (洞窟露天風呂:男女兼用) | |||||||
5 | 想いで風呂 | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | (露天釜風呂:女性専用) | |||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
・源泉のph値:8.6 微褐色透明無臭無味(現在:乳白色) | |||||||||||||
戻る |