施設名:ホテルプラトン | 情報: | 2004年8月27日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 千曲温泉1、2、3、4号(混合泉) | 単純硫黄泉 | 共同泉源 | 掘削動力 | 引湯1km | 45ℓ/分 | 49.4℃ | 有 | H5年8月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 大浴場・男 | 1 | 半循環 | 無 | 有 | ||||||||
2 | 大浴場・女 | 1 | 半循環 | 無 | 有 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
*湧出量は割り当て分。 | |||||||||||||
*湯口から出るお湯は100%源泉ですが、浴槽内温度維持のため浴槽内のお湯をボイラーにて加温し、浴槽内に戻しています。 | |||||||||||||
流れ出たお湯はそのままかけ流し・排水しています。 | |||||||||||||
戻る |