施設名: ホテル高美 | 情報: | 2004年6月10日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 上山田温泉(混合泉) | 単純硫黄泉 | 管理会社 | 掘削動力 | 備考1 | 備考2 | 備考3 | 有 | H12年8月 | ||||
2 | 千曲温泉(混合泉) | 単純硫黄泉 | 管理会社 | 掘削動力 | --- | --- | 49.4℃ | 有 | H5年1月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男子大浴場 | 2 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 女子大浴場 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
泉源1は全部で9ヵ所ある泉源の混合泉で、上山田温泉株式会社が管理して温泉街に | |||||||||||||
*備考1 泉源の位置は、ホテル高美から約500〜1,200mの範囲に点在しています。 | |||||||||||||
*備考2 ゆう出量は泉源により異なり、128ℓ/分〜480ℓ/分です。 | |||||||||||||
*備考3 泉温は泉源で異なり、31℃〜58℃です。 | |||||||||||||
泉源2は全部で5ヵ所ある泉源の混合泉で、千曲温泉株式会社が管理して配湯しています。 | |||||||||||||
戻る |