施設名:秘湯の宿 元泉館 | 情報: | 2004年6月21日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 高尾の湯 | 含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩温泉 | 自家泉源 | 動力揚湯 | 敷地内 | 72ℓ/分 | 50.6℃ | 有 | H16年3月 | ||||
2 | 邯鄲の湯 | 含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩温泉 | 自家泉源 | 自然ゆう出 | 敷地内 | 2.5ℓ/分 | 52.5℃ | 有 | H4年5月 | ||||
3 | 元泉館新堀 | 含硫黄−ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩温泉 | 自家泉源 | 掘削自噴 | 敷地内 | 20ℓ/分 | 57.4℃ | 有 | H14年12月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 高尾の湯(男・内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 高尾の湯(男・露天風呂) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 高尾の湯(女・内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 高尾の湯(女・露天風呂) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
5 | 邯鄲の湯(混浴) | 2 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
6 | 宝の湯(男) | 3 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
7 | 宝の湯(女) | 3 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
*源泉はいずれも硫化水素型 | |||||||||||||
戻る |