ホテル桜園 | 情報: | 2004年9月10日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 泉15号、10号(混合泉) | 単純温泉 | 共同泉源 | 掘削動力 | 引湯3km | 70g/分 | 45.5℃ | 有 | H10年11月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 殿方浴室 | 1 | 循環 | 有 | 有 | レジオネラ菌対策の為の循環、温度調整の為の加水加温 | |||||||
2 | 婦人浴室 | 1 | 循環 | 有 | 有 | レジオネラ菌対策の為の循環、温度調整の為の加水加温 | |||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
・殺菌剤等の使用(二酸化塩素) | |||||||||||||
・飲泉許可無し | |||||||||||||
戻る |