施設名: 菊水荘 | 情報: | 2004年8月26日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 湯畑 | 酸性-硫酸塩・塩化物温泉(酸性低張性高温泉) | 共同泉源 | 自然湧出 | 引湯1km | 4,437ℓ/分 | 55.1℃ | 有 | H6年5月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男湯(内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 女湯(内湯) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
・強酸性のため石鹸は使用できません。 | |||||||||||||
戻る |