施設名: 日新館 | 情報: | 2004年6月6日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 草津温泉・湯畑 | 酸性・含硫黄−アルミニウム−硫酸塩・塩化物温泉 | 共同泉源 | 自然ゆう出 | 引湯 | 4437ℓ/分 | 55.7℃ | 有 | H6年5月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男湯・内湯 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 男湯・露天 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 女湯・大浴槽 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 女湯・小浴槽 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |