施設名:川湯第一ホテル | 情報: | 2004年6月3日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 川湯第一ホテル1、2号泉混合泉 | ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 186ℓ/分 | 45.0℃ | 有 | H12年10月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男性用(温泉槽) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 男性用(露天風呂) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 女性用(温泉槽) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 女性用(露天風呂) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |