施設名:岩井屋 | 》》》施設のホームページへ | 情報: | 2004/5/21現在 | ||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 岩井温泉元湯 | 含芒硝石膏泉 | 自家泉源 | 自然湧出 | 敷地内 | 154.74ℓ/分 | 50.0℃ | 有 | S27年11月 | ||||
2 | 不明 | 含芒硝石膏泉と思われる | 自家泉源 | 自然湧出 | 敷地内 | 不明 | 不明 | 無 | − | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 大浴場「長寿の湯」 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 |
浴槽直下より自噴 |
|||||||
2 | 中浴場「檜の湯端」 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 |
浴槽直下より自噴 |
|||||||
3 | 露天風呂「背戸の湯」 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | *髪の毛などのゴミを取る(ヘアキャッチャー)目的のために循環 | |||||||
4 | 家族風呂「水車庵」 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
●飲泉許可:あり | |||||||||||||
●源泉は3本所有。うち1本は休止。 | |||||||||||||
戻る |