施設名: 長命館 | 情報: | 2004年6月10日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 元湯温泉 | ナトリウム・カルシウム−塩化物塩泉 | 自家泉源 | 自然ゆう出 | 敷地内 | 46.1ℓ/分 | 49.6℃ | 有 | H15年2月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 男子浴場 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | 自然ゆう出の泉源より2メートルの場所に浴槽あり | |||||||
2 | 女子浴場 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | 自然ゆう出の泉源より2メートルの場所に浴槽あり | |||||||
3 | 松の湯 | − | − | − | − | 不使用休止 | |||||||
4 | 梅の湯 | − | − | − | − | 不使用休止 | |||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
*屋外の元湯温泉泉薬湯前に飲泉施設「吐泉龍」があり。飲泉許可あり。 | |||||||||||||
戻る |