施設名: 湯之谷温泉 | 情報: | 2004年 5 月 29 日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 湯之谷温泉 | 弱アルカリ単純泉 | 自家泉源 | 自然ゆう出 | 敷地内 | 36ℓ/分 | 18℃ | 有 | |||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 湯之谷温泉・男 | 1 | 掛け流し | 無 | 有 | 薪で加温のため、湯当たりがやさしい | |||||||
2 | 湯之谷温泉・女 | 1 | 掛け流し | 無 | 有 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |