施設名:旅館 両筑屋 | 情報: | 2004年6月6日現在 | |||||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 元湯 | 単純泉 | 共同泉源 | 自然ゆう出 | 引湯 | 25ℓ/分 | 70℃ | 有 | H14年1月 | ||||
2 | 筋湯 | 単純泉 | 共同泉源 | 掘削自噴 | 引湯 | 58ℓ/分 | 80℃ | 有 | H14年1月 | ||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 檜湯 | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
2 | 岩湯 | 1 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
3 | 豆大福の湯 | 2 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
4 | 露天蔵ん湯 | 2 | 掛け流し | 有 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
戻る |