施設名:白根館 | 》》》施設のホームページへ | 》》》ORP分析 | 情報: | 2004/5/21現在 | |||||||||
【泉源】 | |||||||||||||
泉源名 | 泉質 | 所有形態 | 泉源状態 | 泉源位置 | 湧出量 | 泉温 | 分析書 | 分析日時 | |||||
1 | 銀河の湯 | 含硫黄−ナトリウム−塩化物泉 | 自家泉源 | 掘削動力 | 敷地内 | 65.9ℓ/分 | 50.1℃ | 有 | H15年10月 | ||||
2 | 七不思議の湯 | ナトリウム−塩化物・炭酸水素塩泉 | 自家泉源 | 自然湧出 | 敷地内 | 46.2ℓ/分 | 41.4℃ | 有 | |||||
【浴槽】 | |||||||||||||
浴場・浴槽名 | 使用源泉 | 使用形態 | 加水 | 加温 | 備考 | ||||||||
1 | 総檜内風呂(左) | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
2 | 総檜内風呂(右) | 2 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
3 | 木造り露天風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
4 | 石造り露天風呂 | 1 | 掛け流し | 無 | 無 | ||||||||
【その他備考】 | |||||||||||||
●冬期はそのまま掛け流し、他の時期は気温により熱交換による温度調節を実施。 | |||||||||||||
戻る |